visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów dziko żyjących

2014-04-08

       Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów. W okresie pomiędzy 15 a 24 kwietnia 2014 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki dla lisów.

|n||n|       Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego w listopadzie 2011 r. oraz u psa we wrześniu 2012 r. nastąpi zwiększenie wyłożenia na obszarze wokół miejscowości Pradła do 30 dawek szczepionki na 1 km2. Na pozostałym terenie woj. śląskiego zakłada się wyłożenie 20 dawek szczepionki na 1 km2. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 223 160 dawek szczepionki.

|n||n|       Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych, a nawet w parkach.

|n||n|       Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

|n||n|       Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką.
|n|Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wiosną i w jesienią.

|n||n|Środki na tę akcję pochodzą z rezerwy budżetu państwa.

|n||n|       W wyniku prowadzonej do tej pory akcji szczepienia lisów wolno żyjących obserwuje się poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród zwierząt i tak:

|n||n|1. w roku 2003 na terenie całego województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
|n|2. w 2004 zanotowano 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
|n|3. w 2005 roku nie odnotowano wścieklizny,
|n|4. w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek wścieklizny u nietoperza.
|n|5. w 2007 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt
|n|6. w 2008 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt
|n|7. w 2009 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt
|n|8. w 2010 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt
|n|9. w 2011 roku zanotowano 1 przypadek wścieklizny u 1 lisa wolno żyjącego
|n|10. w 2012 roku zanotowano 1 przypadek wścieklizny u psa.
|n|11. w 2013 roku nie odnotowano żadnego przypadku wścieklizny u zwierząt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję