visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Zakończenie AHLPN sezon 2013/2014

2014-04-10

W dniu 05.04.2014 r. (sobota) na hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego odbyła się finałowa kolejka Cieszyńskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/2014. Do rywalizacji sportowej przystąpiło 15 drużyn, które najpierw zmagały się ze sobą w rundzie zasadniczej w systemie każdy z każdym, co bezpośrednio warunkowało przyporządkowanie do danej grupy w kolejnej rundzie (podział na I i II ligę).

|n||n|       Zarówno w I jak i II lidze rywalizacja pomiędzy ekipami była zacięta, a walka o miejsce w tabeli toczyła się do ostatniej kolejki. Tytuł Mistrza Cieszyńskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej zdobyła drużyna CdF TRAKTAT Cieszyn, która zdobyła taką samą liczbę punktów co druga drużyna, jednak miała korzystniejszy bilans bezpośrednich pojedynków. Tym samym obroniła ona tytuł zdobyty z zeszłego roku. Z kolei 1 miejsce w II lidze, zajęła drużyna OLEUM.

|n||n|       Najlepsze 3 drużyny obu lig zostały nagrodzone. Ponadto przyznano również nagrodę „Króla strzelców”, którym okazał się zawodnik drużyny INFOBOX, Piotr Kłoda, gromadząc na swoim koncie 53 gole oraz nagrodę „Fair Play”, którą otrzymała drużyna STELA USTROŃ.

|n||n|       Dziękujemy wszystkim drużynom za uczestnictwo, sportowe emocje i walkę w Cieszyńskiej Amatorskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej oraz zapraszamy do udziału w następnym sezonie.

|n||n|Klasyfikacja końcowa:
|n|

I Liga

|n|1 miejsce CdF TRAKTAT Cieszyn
|n|2 miejsce INFOBOX
|n|3 miejsce NIECKARY-TEAM

|n||n|
II Liga
|n|1 miejsce OLEUM
|n|2 miejsce EKO-DOM
|n|3 miejsce TEXAS Hażlach

|n||n|więcej zdjęć pod adresem: www.beskidzka24.pl

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję