visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Święto Konstytucji 3 maja na sportowo

2014-05-07

W sobotę 3 maja biegacze uczestniczący w biegu Park run w Cieszynie tak jak w wielu miastach w Polsce biegiem uczcili Trzeciomajowe Święto.

|n| |n|       Wielu uczestników przebiegło pięcikilometrową trasę po Polskiej i Czeskiej stronie Olzy w biało czerwonych strojach. Najważniejszy był udział, dobra atmosfera i to iż wszyscy szczęśliwie dotarli do mety.

|n||n|       Wyniki biegu.
|n|Kobiety:
|n| 1. Sylwia Kuczera
|n| 2. Izabela Morawiec
|n| 3. Katarzyna Górniak

|n||n|Mężczyźni:
|n| 1. Wojciech Probst
|n| 2. Wojciech Dorighi
|n| 3. Bartosz Misiak

|n||n|       Ciekawostką jest iż w biegu podawana jest również klasyfikacja wyników według współczynnika wieku.
|n|1. Andrzej Łukasiak       75,51
|n|2. Jan Bierski       72,85
|n|3. Wojciech Probst       72,29

|n||n|       Bieg Park run odbywa się w każdą sobotę w Cieszynie o godz. 9.00. Start na ścieżce rekreacyjnej na al. Łyska naprzeciwko hali M.O.S.i.R

|n||n|       Dyrektor biegu Krzysztof Szubarga, wolontariusze, uczestnicy biegu serdecznie zapraszają do udziału wszystkich chętnych biegających, a także tych wszystkich, którzy chcą poprawić swoją kondycję i aktywnie spędzić wolny czas.|n|Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję