visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Parkrun w barwach narodowych

2015-05-18

Jak przed rokiem uczestnicy parkrun Cieszyn uczcili Święto Konstytucji 3 maja oraz Święto flagi biegając w strojach, mających barwy narodowe.

|n||n|Wyniki Kobiet:
|n|      1 Sylwia Kuczera
|n|      2 Adrianna Fąfrowicz
|n|      3 Leonarda Czyż

|n||n|Wyniki według współczynnika wieku:
|n|      1 Sylwia Kuczera 73,61
|n|      2 Adrianna Fąfrowicz 65,03
|n|      3 Leonarda Czyż 60,96

|n||n|Wyniki Mężczyzn:
|n|      1 Tomasz Wróbel
|n|      2 Przemysław Gibiec
|n|      3 Andrzej Łukasiak

|n||n|Wyniki według współczynnika wieku:
|n|      1 Andrzej Łukasiak 81,15
|n|      2 Tomasz Wróbel 77,10
|n|      3 Artur Brachaczek 74,64

|n||n|

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję