visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

9. Cieszyński FORTUNA Bieg za nami

2017-04-24

W niedzielę 23 kwietnia już po raz dziewiąty wystartował Cieszyński FORTUNA Bieg. Oficjalnego otwarcia zawodów, które zaliczane są do Pucharu Beskidów w biegach ulicznych razem z Półmaratonem Żywieckim i Biegiem Fiata - dokonał Ryszard Macura, Burmistrz Miasta Cieszyna.

|n|Impreza, która co roku przyciąga ogromną rzeszę fanów biegania w tym roku zgromadziła w Cieszynie blisko 1200 uczestników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Czech, Słowacji i Kenii.

|n|Zwycięzcą dziewiątej edycji Cieszyńskiego Fortuna Biegu został Silas Kiprono z Kenii, który pokonał dystans w 30 minut i 46 sekund. Zaledwie o włos od wygranej był jego rodak - Henry Kimboi (30:50), który w rywalizacji zajął drugie miejsce. Na miejscu trzecim uplasował się obywatel Ukrainy - Paweł Olijnyk, który dystans 10 kilometrów pokonał w czasie 31 minut i 8 sekund. Miejsce 6, z czasem 33 minuty i 47 sekundy wywalczył nasz rodak - Tomasz Janusz.

|n|W klasyfikacji Open kobiet pierwsze miejsce zajęła Kenijka Betty Chepleting (34 minuty i 15 sekund). Tuż za nią na podium stanęła Ukrainka Swietlana Olijnyk (36 min. 47 sekund), brąz wywalczyła Izabela Kubiak (39 min. 40 sek.).

|n|Najlepszym Cieszyniakiem 9. edycji Cieszyńskiego Fortuna Biegu został Grzegorz Wowry z czasem 38 minut i 22 sekundy. Natomiast najlepszą Cieszynianką okazała się Anna Halska, która przebiegła dystans 10 km w czasie 41 minut i 30 sekund. |n|

|n|Niezmiernie cieszy fakt, że nadolziański bieg łączy ludzi w różnym wieku. Najstarszym zawodnikiem tegorocznej edycji został 82-letni Jaroslav Gaman, który pokonał dystans w 1 godz. 9 min. 40 sek. Miano najstarszej zawodniczki uzyskała 65-letnia Renata Jakubowska, mieszkanka Bielska-Białej (49 min. 8 sek.).

|n|W tym roku oprócz nagród w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych, wręczone zostały nagrody w specjalnych kategoriach.

|n|W kategorii „Najbardziej Rozbiegana Szkoła Cieszyna” zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4. Natomiast Najbardziej Rozbieganą Szkołą Czeskiego Cieszyna została Základní ąkola a mateřská ąkola Č. Těąín Konteąinec.

|n|Puchar Dziekana Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kategorii Student i Studentka, otrzymali: Matous Vrzala z Ostrawy (33 min. 22 sek.) oraz Izabela Piechaczek z MUKS SZS Cieszyn (43 min. 3 sek.).

|n|W kategorii „9 zawodnik na mecie” nagrodę specjalną z racji dziewiątej edycji wydarzenia otrzymał Marcin Kubica z klubu Ks Sprintinov-8 Team. Natomiast 25. zawodnikiem na mecie został Dariusz Wilk, który otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez 25. Bieg Fiat, który jest ostatnim biegiem z cyklu Pucharu Beskidów (odbędzie się 28 maja).

|n|Organizatorami 9. Cieszyńskiego Fortuna Biegu byli: Miasto Cieszyn, Město Český Těąín, Správa účelových zařízení, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak.

|n| Zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów gratulował Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, zapraszając na kolejną 10. edycję Cieszyńskiego FORTUNA Biegu.

|n|Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:
|n|Mężczyźni
|n|Kat. M16 – Silas Kiprono Too z Kenii (30 min. 46 sek)
|n|Kat. M30 – Henry Kemboi z Kenii (30 min. 50 sek)
|n|Kat. M40 – Mykhaylo Iveruk z Ukrainy (31 in. 48 sek.)
|n|Kat. M50 – Jan Myśliwiec ze Ślemienia (37 min. 23 sekund)
|n|Kat. M60 – Viktor Nedybaliuk z Ukrainy (37 min. 9 sekund)
|n|Kat. M70 – Wojciech Kaptur z Wodzisławia Śląskiego (50 min. 13 sekund)

|n|Kobiety
|n|Kat. K16 – Betty Chepleting z Kenii (34 min. 15 sek)
|n|Kat. K30 – Swietlana Olijnyk z Ukrainy (36 min. 47 sekund)
|n|Kat. K40 – Magdalena Białorczuk z klubu Byledobiec (41 min. 6 sekund)
|n|Kat. K50 – Bogusława Kupczak z klubu Halny Węgierska Górka (45 min. 35 sek.)
|n|Kat. K60 – Renata Jakubowska (49 min. 8 sek.)

|n|Kategoria Studenci:
|n|Najlepszy student: Matous Vrzala z Ostrawy (33 min. 22 sek)
|n|Najlepsza studentka: Izabela Piechaczek z MUKS SZS Cieszyn (43 min. 3 sek)

|n|Kat. Najstarszy i najstarsza uczestnik biegu:
|n|Najstarszy zawodnik biegu: Jaroslav Gaman ( 1 godz. 9 min. 40 sek)
|n|Najstarsza zawodniczka biegu: Renata Jakubowska z Bielska Białej (49 min. 8 sek)

|n|Lotna premia:
|n|Kobiet: 1. Betty Chepleting, 2. Olijnyk Swietlana, 3. Izabela Kubiak
|n|Mężczyzn: 1. Silas Kiprono Too, 2. Henry Kemboi, 3. Paweł Olijnyk

|n|9. zawodnikiem na mecie był Marcin Kubica z klubu Ks Sprintinov-8 Team i otrzymał on nagrodę specjalną z racji organizowanego 9. Cieszyńskiego Biegu Fortuna. Natomiast 25. zawodnikiem na mecie został Dariusz Wilk, który otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez 25. Bieg Fiat, który jest ostatnim biegiem z cyklu Pucharu Beskidów i odbędzie się 28 maja.

|n|Od godziny 10.00 na trasie liczącej 2 km walczyli zawodnicy w biegach młodzieżowych. Przedstawiamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

|n|Dziewczęta 2004 i młodsze
|n|Roksana Pastuszak z Jastrzębia Zdroju (8 min. 20 sek)
|n|Chłopcy 2004 i młodsi
|n|Filip Siekierka z Puńcowa (7 min. 41 sek)
|n|Młodziczki 2002-2003
|n|Karilina Sasynova z Czech (7 min. 2 sek)
|n|Młodzicy 2002-2003
|n|Szymon Lipiński (6 min. 57 sek)
|n|Juniorki 1998-2001
|n|Wiktoria Mołdrzyk z Cieszyna (7 min. 6 sek)
|n|Juniorzy 1998-2001
|n|Szymon Krywult z Bielska Białej (6 min. 38 sek)
|n|Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy!!! Już teraz zapraszamy za rok na 10 edycję Cieszyńskiego FORTUNA Biegu.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję