visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Relacja z Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej

1970-01-01

Dwa dni, dwa turnieje, dwa boiska i prawie 60 zawodników... tak w skrócie można by opisać siatkarski weekend w Cieszynie. W dniach 14-15 lipca w nadolziańskim grodzie odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej. W sobotę na boiskach przy Kąpielisku Miejskim oraz na Kompleksie Boisk Sport-Park rywalizowały panie, a w niedzielę przyszła pora na miksty. Rywalizacja była na najwyższym poziomie, mimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych panie wykazały hart ducha i ogromną wolę walki, nie przerywając rozgrywek nawet podczas ogromnej ulewy...

|n|Oba turnieje zaliczały się do ogólnej klasyfikacji III Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej im. Rufina Dudy. Organizatorem imprezy był Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Rozgrywki te objął swoim patronatem Śląski Związek Siatkówki.|n|Organizatorzy nagrodzili w każdym turnieju cztery pary. Pierwsze trzy miejsce oprócz statuetek i medali otrzymali nagrody rzeczowe oraz bony podarunkowe do sklepu Decathlon. Zawodnicy z 4 miejsca otrzymali nagrody rzeczowe i bony podarunkowe.

|n|Klasyfikacja końcowa - turniej kobiet:
|n|1 miejsce - Smykla Aleksandra/Wróbel Karolina (200,00 zł)
|n|2 miejsce - Kubas Klaudia/ Kozińska Iga (150,00 zł)
|n|3 miejsce - Gaś Adrianna/ Krzempek Natalia (120,00 zł)
|n|4 miejsce - Wójcik Marta/ Strządała Angelika (80,00 zł)
|n|5. Kałużna Aleksandra/ Lüftner Sandra
|n|5. Nagler-Skroban Klaudia/ Kuziak Magdalena
|n|7. Wróbel Ewelina/ Kroplewska Agata
|n|7. Pokorny Wiktoria/ Domajer Wiktoria
|n|9. Bebenek Marlena/ Gnyś Anna
|n|9. Ruellan Laura/ Płusa Małgorzata
|n|9. Siedlecka Nadieżda/ Dydak Dorota
|n|9. Zawada Paulina/ Wiecheć Sandra
|n|13. Dzikowska Magdalena/ Mika-Łabuz Katarzyna
|n|13. Wardęga Patrycja/ Przebinda Weronika

|n| |n|Klasyfikacja końcowa - turniej mikstów:
|n|1 miejsce - Ruellan Laura/ Szpak Michał (200,00 zł)
|n|2 miejsce - Dydak Dorota/ Widz Wojciech (150,00 zł)
|n|3 miejsce - Kubas Klaudia/ Rajfura Patryk (120,00 zł)
|n|4 miejsce - Płusa Małgorzata/ Biernat Mateusz (80,00 zł)
|n|5. Strządała angelika/ Borkowski Bartłomiej
|n|5. Kozińska Iga/ Michalik Maciej
|n|7. Kaszuba Magdalena/ Kmita Daniel
|n|7. Wyczółkowska Aleksandra/ Ptak Robert
|n|9. Gaszek Edyta/ Gaszek Dariusz
|n|9. Siedlecka Nadieżda/ Ponikiewski Łukasz
|n|9. Kuchejda Barłomiej/ Wiecheć Sandra
|n|9. Graboń Jakub/ Domajer Wiktoria
|n|13. Kostka Anna/ Kostka Karol

|n| |n|Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom a nagrodzonym składają raz jeszcze ogromne gratulacje. Podziękowania kierują także w stronę sędziów ze Sląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz do Wolontariuszy GramoLajf, bez których turniej by się nie odbył.

|n|Tekst i foto: Wydział Sportu

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję