visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Sukcesy pływaków MTP Delfin

2018-10-14



6 października na Pływalni UŚ w Cieszynie odbył się Cieszyński Miting Pływacki. Zawodnicy MTP Delfin całkowicie zdominowali zawody zdobywając łącznie 20 medali! 9 złotych, 6 srebrnych, 5 brązowych. Ponadto zwyciężając w sztafecie 8x50 dowolnym pieczętując tym samym zdecydowane prowadzenie w punktacji klubowej. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.|n||n|

Zawada Milena - Złoty medal na 25 dowolnym oraz Srebrny na 25 grzbietowym (kat. 8 lat i młodsi)|n||n|
Broda Natalia - Złoty medal na 25 dowolnym oraz Srebrny na 25 grzbietowym (kat. 9-10 lat)|n||n||n|
Utikal Viktoria - Złoty medal na 25 grzbietowym oraz Srebrny na 25 dowolnym (kat. 9-10 lat)|n||n||n|
Chrapek Magdalena - 6 miejsce na 25 dowolnym (kat. 9-10 lat)|n||n||n|
Wania Nadia - 5 miejsce na 25 grzbietowym (kat. 9-10 lat)|n||n||n|
Macura Kinga - 2 Złote medale na 100 dowolnym oraz 100 zmiennym (kat. 11-12 lat)|n||n||n|
Jackowska Zuzanna - Złoty medal na 50 klasycznym oraz Brązowy na 100 zmiennym (kat. 11-12 lat)|n||n||n|
Białożyt Dagmara - dwa 4 miejsca na 100 dowolnym oraz 50 klasycznym (kat. 11-12 lat)|n||n||n|
Niedziołka Julia - Złoty medal na 50 klasycznym oraz Brązowy na 100 zmiennym (kat. 13-14 lat)|n||n||n|
Pauliny Zuzana - Srebrny medal na 100 dowolnym oraz 6 miejsce na 50 klasycznym (kat. 13-14 lat)|n||n||n|
Płoskonka Natalia - dwa 4 miejsca na 100 dowolnym oraz 100 zmiennym (kat. 13-14 lat)|n||n||n|
Hernik Jakub - 4 miejsce na 25 dowolnym (kat. 8 lat i młodsi)|n||n||n|
Kajstura Wiktor - 4 miejsce na 25 grzbietowym oraz 5 na 25 dowolnym (kat. 9-10 lat)|n||n||n|
Zawada Olaf - Srebrny medal na 100 dowolnym oraz Brązowy na 100 zmiennym (kat. 11-12 lat)|n||n||n|
Zawiślak Piotr - Srebrny medal na 100 zmiennym oraz Brązowy na 100 dowolnym (kat. 11-12 lat)|n||n||n|
Kluska Maksymilian - 4 miejsce na 100 zmiennym oraz 5 na 100 dowolnym (kat. 11-12 lat)|n||n||n|
Loter Bartosz - Złoty medal na 50 klasycznym oraz Brązowy na 100 zmiennym (kat. 13-14 lat)|n||n||n|
Sztafeta 8x50 dowolnym Mix - Puchar za zwycięstwo w kategorii OPEN (Zuzana Pauliny, Natalia Płoskonka, Julia Niedziołka, Kinga Macura, Olaf Zawada, Piotr Zawiślak, Maksymilian Kluska, Loter Bartosz)|n||n|
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne medale w następnych zawodach.|n||n| |n||n|

Tekst i fot. MTP Delfin

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję