visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Walczyli o Puchar Burmistrza Cieszyna

2014-12-23

MUKS „SZS” Cieszyn we współpracy z Domem Narodowym i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Cieszynie zorganizował kolejny, XIV Międzynarodowy świąteczno-noworoczny turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna, który odbył się 20 grudnia.

|n||n|       Do rywalizacji przystąpiło 81 miłośników królewskiej gry, a 57 szachistów posiadało ranking międzynarodowy.
Zawodnicy rozegrali 9 rund po 15 minut.

|n||n|       Wyniki Open: 1. Cieślar Michał 8,0 pkt. MUKS „SZS” Cieszyn, 2. Mroziak Maciej 7,5 pkt. KS AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, 3. Urbański Grzegorz 7,0 pkt. Cieszyn

|n||n|       Zawodniczki: 1. Blumelova Zdenka 6,5 pkt. Slavia Kromeriz, 2. Robakowska Paulina 5,0 pkt. UKS Ognisko Rydułtowy, 3. Adamczyk Zuzanna 5,0 pkt. UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój

|n||n|       Seniorzy do lat 65: 1. Janowski Franciszek 7,0 pkt. Bielsko-Biała, 2. Gałyga Józef 6,0 pkt. Tychy, 3. Heczko Mieczysław 6,0 Skoczów

|n||n|       Juniorzy do 14 lat: 1. Marczak Szymon 5,0 pkt. MUKS „SZS” Cieszyn, 2. Marciniszyn Maciej 5,0 pkt. KSz Porto Balbo Bielsko-Biała, 3. Robakowska Paulina 5,0 pkt. UKS Ognisko Rydułtowy

|n||n|       Juniorzy do lat 10: 1. Adamczyk Zuzanna 5,0 pkt. UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój, 2. Hajducki Bartłomiej 5,0 pkt. KSz Porto Balbo Bielsko-Biała, 3. Goszyk Bartosz 4,0 pkt. MUKS „SZS” Cieszyn

|n||n|       Juniorzy MUKS „SZS” Cieszyn: 1. Marczak Szymon 5,0 pkt., 2. Dobrucki Tymoteusz 4,5 pkt., 3. Zamarska Sylwia 4,5 pkt.

|n||n|       Na zakończenie turnieju okazały puchar wręczył dyrektor MOSiR-u - Zbigniew Niżnikiewicz.

|n||n|

Piotr Foltyn

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję