visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Osoby w wieku 36-49 lat zagłosowały najliczniej

2019-02-27

Mieszkańcy zdecydowali! W tegorocznej edycji oddano 3975 głosów – o ponad 900 więcej niż w roku ubiegłym! Jak widać, konsultacje te cieszą się coraz większą popularnością.|n||n|

Grupą wiekową, która najliczniej wzięła udział w głosowaniu, były osoby w wieku 36-49 lat (27,8% głosów). Duża część zgłoszeń należała do mieszkańców poniżej 25 roku życia (24%). 20,1% głosów oddały osoby w wieku 26-35 lat. Silnie reprezentowana była grupa seniorów powyżej 60 roku życia - oddali oni 19,2% wszystkich głosów. Najmniejszy udział miały osoby z grupy wiekowej 50-59 lat (8,9%). Jak wskazują statystyki, konsultacjami bardziej zainteresowane były kobiety – oddały one 57% wszystkich głosów. Zebrane dane pokazują również, że najwięcej głosów zostało oddanych pierwszego i ostatniego dnia konsultacji – odpowiednio 661 i 387.|n||n|

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, Budżet Obywatelski to bardzo ważna inicjatywa, gdyż stanowi ona realny wkład mieszkańców w rozwój miasta. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli propozycje projektów, jesteśmy wdzięczni także wszystkim Cieszyniakom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Oddanie głosu to jedynie chwila, a efekt będzie cieszył nas wszystkich przez lata. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku frekwencja będzie jeszcze wyższa!|n||n|

W tegorocznej edycji złożono 34 projekty, do głosowania zostało wybranych 28 z nich. W konsultacjach na stronie |n|Budżet Obywatelski 2019, które odbyły się w dniach 26.01 – 10.02, mieszkańcy zdecydowali, że zostaną zrealizowane następujące projekty:

|n||n|1. Projekt nr 40: „ZIELONA KLASA – ROZWIJA NAS”, czyli powstanie ekologicznej, zewnętrznej klasy na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie. Liczba uzyskanych głosów: 588. Koszt: 96.687,00 zł;

|n||n|2. Projekt nr 1: „STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn – Pastwiska, Cieszyn, ul. Hażlaska 116. Liczba uzyskanych głosów: 391. Koszt: 99.813,93 zł;

|n||n|3. Projekt nr 38: CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS. Adaptacja ciągu piwnic na ul. Przykopa i piwnicy pod Parkiem Pokoju do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna. Lokalizacja: Cieszyn, ul. Śrutarska 39C, ul. Tadeusza Regera 6. Liczba uzyskanych głosów: 293. Koszt: 75.000,00 zł;

|n||n|4. Projekt nr 31: „SIŁOWNIA UMYSŁOWA”. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn, Plac Wolności 7A, dz. 34/1 obr. 44. Liczba uzyskanych głosów: 247. Koszt: 76.600,00 zł;

|n||n|5. Projekt nr 5: ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ – zakup przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej. Lokalizacja: Gmina Cieszyn. Liczba uzyskanych głosów: 240. Koszt: 50.000,00 zł.

|n||n|

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję