visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Wysokość składek w KRUS w III kwartale

2020-06-23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość |n|miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 roku.

|n||n|Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 |n|zł miesięcznie.

|n|Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (972,40), tj. 97,00 zł.

|n||n|Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:|n|-12% emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

|n|- 24% emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

|n|-36% emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

|n|- 48% emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

|n|Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

|n|- rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2020 r. upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

|n|- pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

|n|Wymiar kwartalnych składek:

|n|https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-|n|spoleczne-rolnikow/

|n|Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika:

|n|https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-|n|spoleczne-rolnikow/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-pomocnika

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję