visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Siłowali się na rękę prawą

1970-01-01


W minioną sobotę tj. 15.08.2020 r. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury “Dom Narodowy” odbył się Charytatywny turniej w siłowaniu na rękę. Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

|n|Do rywalizacji przystąpiło 68 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą wyłącznie na prawą rękę w 14 kategoriach. Organizatorem i pomysłodawcą turnieju była utytułowana armwrestlerka pochodząca z Cieszyna – Maria Juroszek, którą podczas turnieju wspierał Uczniowski Klub Sportowy Samson Marklowice.

|n|Wielkie emocje, pokaz siły i techniki, świetna zabawa w miłej atmosferze a co najważniejsze szczytny cel. Wszystkie te elementy towarzyszyły uczestnikom, którzy po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa mogli w końcu spróbować swoich sił przy stole i jednocześnie przy tym wesprzeć dzieci cierpiące na FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy.

|n|Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo na wszystkich uczestników czekał drobny poczęstunek a całkowity dochód z imprezy w wysokości 1 940,00 zł został przekazany na rzecz podopiecznych Fundacji Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa.|n|Klasyfikacja końcowa:

|n|Dziewczęta 7 – 10 lat:

|n|1. Kamila Goluch
|n|2. Milena Stefaniak
|n|3. Lena Surma

|n|Dziewczęta 11 – 15 lat:

|n|1. Nikola Rembielak

|n|Chłopcy 7 – 10 lat:

|n|1. Kamila Goluch
|n|2. Filip Herjan
|n|3. Igor Rembielak

|n|Chłopcy 11 – 15 lat:

|n|1. Max Trybus
|n|2. Wojciech Nowak
|n|3. Wiktor Bauć

|n|Amator kobiety -65 kg:

|n|1. Barbara Surma
|n|2. Karina Dziech
|n|3. Magdalena Siekierska

|n|Amator kobiety +65 kg:

|n|1. Barbara Surma
|n|2. Karina Dziech
|n|3. Agnieszka Maziarz

|n|Amator mężczyźni -80kg:

|n|1. Eryk Wilk
|n|2. Michał Legierski
|n|3. Krystian Czylok

|n|Amator mężczyźni +80kg:

|n|1. Łukasz Wojtiuk
|n|2. Marek Morawiec
|n|3. Łukasz Tlołka

|n|Kobiety -70 kg:

|n|1. Barbara Surma
|n|2. Karina Dziech

|n|Kobiety +70 kg:

|n|1. Barbara Juroszek
|n|2. Barbara Surma
|n|3. Agnieszka Maziarz

|n|Mężczyźni -70 kg:

|n|1. Stefan Sęczuk
|n|2. Marcin Sołtys
|n|3. Mateusz Jasnogórski

|n|Mężczyźni -100 kg:

|n|1. Paweł Gomola
|n|2. Łukasz Para
|n|3. Łukasz Biegun

|n|Mężczyźni +100 kg:

|n|1. Robert Brzezina
|n|2. Piotr Krajewski
|n|3. Łukasz Bauć

|n|Open mężczyzn:

|n|1. Robert Brzezina
|n|2. Paweł Gomola
|n|3. Łukasz Biegun

|n|Teks i fot. WS|n|

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję