visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

„Sobota w Cieszynie”

1970-01-01

20 października na basenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyły się zawody pływackie „Sobota w Cieszynie” Runda I.

|n||n|Wyniki w poszczególnych kategoriach:

|n||n|50 m dowolnym kobiet

|n||n|9- 10 lat
|n|1. Koczur Julia - Viktoria Kozy
|n|2. Famulok Zuzanna - Gilus Gilowice
|n|3. Kuc Weronika - MTP Delfin Cieszyn

|n||n|11 –12 lat
|n|1. Kossakowska Dominika - SiKReT
|n|2. Zawadzka Anna - MOSIR Mysłowice
|n|3. Kustra Julita MTP - Delfin Cieszyn

|n| |n|13-14 lat
|n|1. Bajura Marta Wodnik - Katowice
|n|2. Brejza Natalia - Aguatica Pawłowice
|n|3. Koral Julia - Górnik Radlin

|n||n|15 i starsi
|n|1. Kristlova Ivana - Kosatki Karvina
|n|2. Pawlukiewicz Randia - Wodnik Katowice
|n|3. Haasva Jana - Kosatki Karwina

|n||n||n|50m dowolnym mężczyzn

|n||n|9-10 lat
|n|1. Grycz Jakub - Plavecki Klub Bohumin
|n|2. Kozieł Mikołaj - Victoria Kozy
|n|3. Solarczyk Piotr - Swimsport Skoczów

|n||n|11-12 lat
|n|1. Opolka Kacper - Aguatica Pawłowice
|n|2. Dąbrowski Daniel - Ruda Sląska
|n|3. Milbrant Kacper - Salmo Zory

|n||n|13-14 lat
|n|1. Chrapek Marcin - MTP Delfin Cieszyn
|n|2. Jastrząbek Karol - Wodnik Katowice
|n|3. Marek Marcin - Górnik Radlin

|n||n|15 i starsi
|n|1. Mróz Marek - Wodnik Katowice
|n|2. Kolawa Remik - Solmo Żory
|n|3. Kramorz Bartosz - Ruda Śląska

|n||n||n|200m Klasycznym kobiet

|n||n|9-10 lat
|n|1. Pałka Aleksandra - Gilus Gilowice
|n|2. Malcharova Anezka - Plavecki Klub Bohumin
|n|3. Chlopcikowa Karla - Plawecki Odil Frydek Mistek

|n||n|11-12 lat
|n|1. Sałbut Roksana - Salmo Zory
|n|2. Gruca Alicja - Aguatica Pawłowice
|n|3. Pisarek Justyna - Aguatica Pawłowice

|n||n|13-14 lat
|n|1. Koral Julia - Górnik Radlin
|n|2. Kolber Roksana - Unia Oświęcim
|n|3. Bajura Marta - Wodnik Katowice

|n||n|15 i starsi
|n|1. Krzyzankova Gabriela - Kosatki Karwina
|n|2. Krpcova Hana Plavecki - Klub Bohumin
|n|3. Gawlas Magdalena MTP - Delfin Cieszyn

|n||n||n|200 klasycznym mężczyzn

|n||n|9-10 lat
|n|1. Podżorski Maksymilian - HumanSport
|n|2. Kozieł Mikołaj - Victoria Kozy
|n|3. Kisiała Mikołaj - Victoria Kozy

|n||n|11-12 lat
|n|1. Dąbrowski Daniel - Ruda Śląska
|n|2. Rokanek Szymon - H2O Jastrzębie
|n|3. Latusek Szymon - Gilus Gilowice

|n| |n|13-14 lat
|n|1. Marek Marcin - Górnik Radlin
|n|2. Otrząsek Damian - Victoria Kozy
|n|3. Wanecki Jakub - Slavia Havirov

|n||n|15 i starsi
|n|1. Kolasa Remik - Salmo Zory
|n|2. Vrtelka Radim - Kosatki Karvina
|n|3. Ogierman Mateusz - Ruda Śląska

|n||n||n|100m grzbietowym kobiet

|n||n|9-10 lat
|n|1. Koczur Julia - Victoria Kozy
|n|2. Kuc Weronika - MTP Delfin Cieszyn
|n|3. Drzazga Emilia - Viktoria Kozy

|n||n|11-12 lat
|n|1. Kossakowska Dominika - SeKReT
|n|2. Koślicka Natalia - MOSIR Mysłowice
|n|3. Sałbut Roksana - Salmo Zory

|n||n|13-14 lat
|n|1. Brejza Natalia - Aguatica Pawłowice
|n|2. Hracka Eliszka - Slawia Havirov
|n|3. Festerkiewicz Paulina - Wodnik Katowice

|n||n|15 i starsi
|n|1. Sikora Laura - Wodnik Katowice
|n|2. Szkropocz Martyna - Ruda Śląska
|n|3. Krzyzankowa Gabriela - Kosatki Karvina

|n||n||n|100m grzbietowym mężczyzn

|n||n|9-10 lat
|n|1. Grycz Jakub - Plavecki Klub Bohumin
|n|2. Norek Mateusz - Gilus Gilowice
|n|3. Pawliczek Konrad - Aguatica Pawłowice

|n||n|11-12 lat
|n|1. Opolka Kacper - Aguatikaca Pawłowice
|n|2. Milbrand Kacper - Salmo Żory
|n|3. Jaworski Szymon - Salmo Żory

|n||n|13-14 lat
|n|1. Chrapek Marcin - MTP Delfin Cieszyn
|n|2. Jastrząbek Karol - Wodnik Katowice
|n|3. Landecky Jan - Kosatki Karvina

|n||n|15 i starsi
|n|1. Skoczylas Adam - Wodnik Katowice
|n|2. Wrzeszcz Sebastian - Ondraszek Bielsko- Biała
|n|3. Gałach Damian - Salmo Żory

|n|Tekst i foto: MTP DELFIN Cieszyn

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję