visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Ósme zwycięstwo z rzędu!

1970-01-01

Koszykarze trzecioligowej drużyny KS MOSiR Cieszyn nie odpuszczają w walce o Mistrzostwo Śląska. W przedostatnim meczu drugiej rundy rozgrywek wojewódzkich zmierzyli się oni z MCKS Czeladź, odnosząc ósmą wygraną z rzędu.

|n||n|Początek pierwszej kwarty zdominowali gospodarze. Po czterech minutach gry cieszynianie prowadzili już12:2, a o czas poprosił szkoleniowiec drużyny gości, Andrzej Kokoszka. Przekazane wskazówki okazały się trafne, dzięki czemu ekipa MCKS Czeladź zdobyła pięć punktów z rzędu. Dwa rzuty za \"3\" Leszka Siwego i jedno trafienie Tomasza Czajkowskiego ponownie powiększyły przewagę KS MOSiR Cieszyn (28:11). W ostatniej sekundzie pierwszej części gry kolejną \"trójkę\" ustrzelił kapitan miejscowych - 33:15.

|n||n|Dominacja zawodników znad Olzy trwała także w drugiej kwarcie. Wciąż bardzo dobrze radził sobie Tomasz Czajkowski, który wykorzystywał podania Mateusza Tomicy i Piotra Szafarczyka (46:25). Chwila rozluźnienia kosztowała gospodarzy utratę dwunastu kolejnych \"oczek\" (46:37). Złą passę przerwał Michał Talik trafiając rzut osobisty. \"Wiatr w żagle\" wyraźnie złapali przyjezdni, którzy punktowali coraz częściej (52:41).

|n||n|Po kilkuminutowej przerwie i zmianie stron trwała zażarta walka. W ofensywie skutecznie prezentował się Mateusz Tomica, zdobywca pięciu punktów z rzędu (59:49). Po dwóch rzutach za \"3\" Bartosza Karasia MCKS Czeladź zmniejszył stratę na osiem punktów (62:70). Słaba dyspozycja cieszynian zmusiła trenera KS MOSiR Cieszyn, Łukasza Kuboszka do wzięcia czasu. Po trzeciej kwarcie na dziewięciopunktowym prowadzeniu byli koszykarze KS MOSiR Cieszyn (76:67).

|n||n|Wręcz popisowo gospodarze rozegrali ostatnią część sobotniej konfrontacji. Czeladzianie po potrafili skonstruować poprawnej akcji, co wykorzystali podopieczni Łukasza Kuboszka, wygrywając 110:78.

|n||n|Swój mecz wygrał także lider rundy finałowej trzeciej ligi, AZS PC Częstochowa, pokonując w Rudzie Śląskiej miejscową Pogoń 79:63.

|n||n|KS MOSiR Cieszyn - MCKS Czeladź 0:0 (33:15, 19:26, 24:26, 34:11)

|n||n|KS MOSiR Cieszyn: Tomasz Czajkowski (25 punktów - 19 zbiórek - 4 asysty), Szymon Kałuża (5-1-6), Michał Kaźmierczak (5-0-10), Mateusz Tomica (14-1-2), Adam Hajduk (17-2-6), Piotr Szafarczyk (2-2-1), Michał Talik (3-0-0), Leszek Siwy (29-9-2), Łukasz Kubik (6-3-0), Przemysław Rączka (6-0-0)

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję
Szanowny użytkowniku,
Ta strona wykorzystuje pliki cookie, JavaScript, HTML 5 oraz inne technologie cyfrowe („pliki cookie”) umożliwiające zbieranie informacji z Twojego urządzenia. Wykorzystujemy pliki cookie funkcjonalne, analityczne oraz reklamowe i mediów społecznościowych. Funkcjonalne pliki cookie pozostają włączone, aby strona spełniała swoje funkcje. Plików dwóch ostatnich kategorii możesz używać wedle uznania. Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie tych dwóch kategorii, wybierając opcję „Akceptuj wszystkie” poniżej. Jeśli to dla Ciebie zbyt wiele, wybierz „Ustawienia” i dokonaj innego wyboru. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i wykorzystywania Plików Cookies.